Entités de recherche > Unités de recherche
Unités de recherche et de service
Les activités de recherche à l'Université de Rouen Normandie sont développés au sein d'unités de recherche (UR), d'unités mixtes de recherche (UMR) et d'unités de service (US), propres à l'établissement ou en cotutelle (Universités de Caen et du Havre, INSA de Rouen, ESIGELEC, CNRS, INSERM, INRAE).
► L'Université de Rouen Normandie compte 37 unités de recherche réparties dans 3 grands secteurs d'enseignement et de recherche : Chimie, Biologie et Santé (CBS), Matériaux, Energie, Numérique et Environnement (MENE) et Humanités, Culture et Société (HCS).
Chimie, Biologie et Santé (CBS)
Label | Nom | Présentation |
UR 4651 | ABTE - Aliments Bioprocédés Toxicologie Environnements | Consulter |
UMR 1073 | ADEN - Nutrition, Inflammation et axe Microbiote-Intestin-Cerveau | Consulter |
UMR 1245 | CBG - Cancer and Brain Genomics | Consulter |
UR 4312 | CBSA - Communication Bactérienne et Stratégies Anti-infectieuses | Consulter |
UMR 6014 | COBRA - Chimie Organique et Bioorganique : Réactivité et Analyse | Consulter |
UMR 1311 | DYNAMICURE - Dynamique Microbienne associée aux Infections Urinaires et Respiratoires | Consulter |
USC INRAE 1499 | ECODIV - Etude et compréhension de la biodiversité | Consulter |
UMR 1096 | ENVI - Endothélium, Valvulopathies et Insuffisance cardiaque - | Consulter |
UR 7510 | ESCAPE - Epidémiosurveillance et circulation des parasites dans les environnements | Consulter |
UR 4358 | GLYCOMEV - Glycobiologie et Matrice Extracellulaire Végétale | Consulter |
UR 3830 | GRHVN - Groupe de Recherche sur le Handicap Ventilatoire et Neurologique | Consulter |
UMR 1239 | NORDIC - Neuroendocrine, Endocrine and Germinal Differentiation Communication | Consulter |
UMR 1234 | PANTHER - Physiopathologie, Autoimmunité et Immunothérapie | Consulter |
UMR 6270 | PBS - Polymères, Biopolymères, Surfaces | Consulter |
Matériaux, Energie, Numérique et Environnement (MENE)
Label | Nom | Présentation |
UMR 6614 | CORIA - Complexe de recherche interprofessionnel en aérothermochimie | Consulter |
UMR 6634 | GPM - Groupe de physique des matériaux | Consulter |
LU | GR2IF - Groupe de recherche rouennais en informatique fondamentale | |
UR 4353 | IRSEEM - Institut de recherche en systèmes électroniques embarqués | Consulter |
UR 4108 | LITIS - Laboratoire d'Informatique, du Traitement de l'Information et des Systèmes | Consulter |
UMR 6085 | LMRS - Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem | Consulter |
UR 4704 | LSPC - Laboratoire de Sécurité des Procédés Chimiques | Consulter |
UMR 6143 | M2C - Morphodynamique Continentale et Côtière | Consulter |
UR 3233 | SMS - Sciences et méthodes séparatives | Consulter |
Humanités, Culture et Société (HCS)
Label | Nom | Présentation |
UR 3229 | CEREDI - Centre d'étude et de recherche éditer-interpréter | Consulter |
UR 3832 | CETAPS - Centre d'études des transformations des activités physiques et sportives | Consulter |
UR 7454 | CIRNEF - Centre interdisciplinaire de recherche normand en éducation et formation | Consulter |
UR 7475 | CRFDP - Centre de recherche sur les fonctionnements et dysfonctionnements psychologiques | Consulter |
UR 4703 | CUREJ - Centre universitaire rouennais d'études juridiques | Consulter |
UR 7474 | DYLIS - Dynamique du langage in situ | Consulter |
UR 7476 | DYSOLAB - Laboratoire des Dynamiques sociales | Consulter |
UR 4705 | ERIAC - Equipe de recherche interdisciplinaire sur les aires culturelles | Consulter |
UR 3831 | GRHIS - Groupe de recherche d'histoire | Consulter |
UMR 6266 | IDEES - Identité et différenciation des espaces de l'environnement et des sociétés | Consulter |
UR | LASTA - Laboratoire d'analyse des sociétés, transformations et adaptations | Consulter |
UR 4434 | LDAR - Laboratoire de didactique André Revuz | Consulter |
UR 4702 | LERN - Laboratoire d'Economie Rouen Normandie | Consulter |
UR 969 | NIMEC - Normandie Innovation Marché Entreprise Consommation | Consulter |
► L'Université de Rouen Normandie compte 1 unité de service du champ "Chimie Biologie Santé".
Label | Nom | Présentation |
US 51 UAR 2026 | HERACLES - High-tech Research Infrastructures for Life Sciences | Consulter |
► L'Université de Rouen Normandie est associée et contribue à 3 structures du champ "Chimie Biologie Santé".
Label | Nom | Présentation |
CIC 1404 | CIC CRB - Centre d’'investigation clinique : Centre de Ressources Biologiques | Consulter |
UMR 1142 | LIMICS - Laboratoire d'Informatique Médicale et d'Ingénieurie des Connaissances en e-Santé | Consulter |
UMT N5458 | PROTORISK 2020 - Caractérisation et maîtrise de la contamination des aliments par les parasites protozoaires Cryptosporidium spp., Giardia duodenalis et Toxoplasma gondii | |
PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES